☆売土地☆ 八尾市山本町5丁目

所在地 | 八尾市山本町5丁目 | 販売価格 | 9,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約9分 | 土地面積 | 公簿:約409.15㎡(約123.76坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町5丁目 | 販売価格 | 9,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約9分 | 土地面積 | 公簿:約409.15㎡(約123.76坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 9,480万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約3分 | 土地面積 | 公簿:約310.23㎡(約93.84坪/セットバック10.75㎡含む) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/80% 容積率/300% |
所在地 | 八尾市八尾木6丁目 | 販売価格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR大和路線「志紀」駅徒歩約10分 | 土地面積 | 公簿:339.00㎡(約102.54坪/私道負担6.83㎡含む) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市松山町1丁目 | 販売価格 | 580万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分 | 土地面積 | 公簿:68.27㎡(約20.65坪/私道負担18.44㎡含む) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 東大阪市吉田4丁目 | 販売価格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分 | 土地面積 | 約168.30㎡(約50.91坪) |
用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR小海線野辺山駅より約9㎞ (車で約15分) | 土地面積 | 公簿1044.00㎡(約315.81坪) |
建蔽率・容積率 | 15%・20% | 都市計画 | 無指定(都市計画区域外) |
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…3,800万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約4分
■所在地…八尾市八尾木6丁目 ■販売価格…2,130万円 ■交 通…JR大和路線「志紀」駅徒歩約10分
■所在地…八尾市松山町1丁目 ■販売価格…580万円 ■交 通…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分
■所在地…東大阪市吉田4丁目 ■販売価格…4,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分