★新築戸建★ GRAND COURT 西山本町4丁目

所在地 | 八尾市西山本町4丁目 | 販売価格 | 3,880万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩10分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約15分 | 土地面積 | 実測:約102.60㎡(31.03坪) |
建物面積 | 98.01㎡(約29.64坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% ・ 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 令和3年12月 |
所在地 | 八尾市西山本町4丁目 | 販売価格 | 3,880万円(税込) |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩10分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約15分 | 土地面積 | 実測:約102.60㎡(31.03坪) |
建物面積 | 98.01㎡(約29.64坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% ・ 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 令和3年12月 |
所在地 | 東大阪市吉田4丁目 | 販売価格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分 | 土地面積 | 約168.30㎡(約50.91坪) |
用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市高安町南4丁目 | 販売価格 | 3,230万円(税込)より (全2区画) |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【高安】駅 徒歩約8分 | 土地面積 | 約103.50㎡(31.30坪)~約104.23㎡(31.52坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:70% ・ 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 三重県度会郡大紀町金輪958-10 | 販売価格 | 830万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR紀勢本線【川添】駅 徒歩約40分(約3.5㎞) | 土地面積 | 公簿:396.20㎡(約119.85坪) |
建物面積 | 約77.02㎡(約23.29坪)/3LDK | 構 造 | 木造平屋建て |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% | 都市計画 | 非線引 |
建築年月日 | 平成14年1月 |
所在地 | 八尾市恩智中町2丁目 | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【恩智】駅徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿251.76㎡(約76.15坪) |
建物面積 | 103.29㎡(約31.24坪) | 構 造 | 木・ブロック造 2階建 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% ・容積率: 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和40年11月建築 |
所在地 | 八尾市山本町南4丁目 | 販売価格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分 | 土地面積 | 約71.81㎡(約21.72坪) |
建物面積 | 約87.53㎡(約26.47坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和58年7月 |
所在地 | 八尾市曙川東4丁目 | 販売価格 | 520万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【恩智】駅 徒歩約8分 / JR関西本線【志紀】駅 徒歩約16分 | 土地面積 | 公簿:90.72㎡(約27.44坪/私道負担43.25㎡含む) |
建物面積 | 49.26㎡(約14.90坪) 間取り:3DK | 構 造 | 木造 地上2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和49年10月建築 |
所在地 | 静岡県湖西市大知波字南田 | 販売価格 | 803.4万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 天竜浜名湖鉄道【知波田】駅 徒歩約25分 | 土地面積 | 公簿332.00㎡(約100.43坪) |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率・容積率 | 50%・80% |
都市計画 | 調整区域 |
所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR小海線野辺山駅より約9㎞ (車で約15分) | 土地面積 | 公簿1044.00㎡(約315.81坪) |
建蔽率・容積率 | 15%・20% | 都市計画 | 無指定(都市計画区域外) |
所在地 | 八尾市八尾木北2丁目 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【高安】駅 徒歩約14分 | 土地面積 | 49.86㎡(約15.08坪) 私道負担10.78㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
都市計画 | 市街化区域 |
■所在地…八尾市西山本町4丁目 ■販売価格…3,880万円(税込) ■交 通…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩10分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約15分
■所在地…東大阪市吉田4丁目 ■販売価格…4,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分
■所在地…八尾市高安町南4丁目 ■販売価格…3,230万円(税込)より (全2区画) ■交 通…近鉄大阪線【高安】駅 徒歩約8分
■所在地…三重県度会郡大紀町金輪958-10 ■販売価格…830万円 ■交 通…JR紀勢本線【川添】駅 徒歩約40分(約3.5㎞)
■所在地…八尾市恩智中町2丁目 ■販売価格…1,280万円 ■交 通…近鉄大阪線【恩智】駅徒歩約7分
■所在地…八尾市山本町南4丁目 ■販売価格…1,500万円 ■交 通…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分