☆売土地☆ 八尾市山本町北3丁目

所在地 | 八尾市山本町北3丁目 | 販売価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約13分 | 土地面積 | 公簿:168.76㎡(約51.04坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町北3丁目 | 販売価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約13分 | 土地面積 | 公簿:168.76㎡(約51.04坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町5丁目 | 販売価格 | 9,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約9分 | 土地面積 | 公簿:約409.15㎡(約123.76坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市東久宝寺1丁目 | 販売価格 | 1,580万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅より徒歩約14分 | 土地面積 | 公簿:71.68㎡(約21.68坪) |
建物面積 | 89.77㎡(約27.15坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成11年1月 |
所在地 | 羽曳野市羽曳が丘7丁目 | 販売価格 | 2,900万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅よりバス乗車約15分・バス停より徒歩約1分 | 土地面積 | 公簿:264.00㎡(約79.86坪) |
建物面積 | 55.85㎡(約16.89坪) | 構 造 | 木造1階建て |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:50% 容積率:100% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成20年11月建築 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 9,480万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約3分 | 土地面積 | 公簿:約310.23㎡(約93.84坪/セットバック10.75㎡含む) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/80% 容積率/300% |
所在地 | 三重県名張市富貴ヶ丘1番町 | 販売価格 | 780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【名張】駅より バス乗車8分 【富貴ヶ丘】バス停より 徒歩11分 | 土地面積 | 公簿:233.82㎡(約70.73坪) |
建物面積 | 101.01㎡(約30.55坪) | 構 造 | 木造2階建て |
建蔽率・容積率 | 建蔽率:50% 容積率:100% | 都市計画 | 非線引 |
建築年月日 | 平成14年7月 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 3,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約4分 | 建物面積 | 専有面積:68.64㎡(約20.76坪)/2SLDKタイプ |
構 造 | RC造13階建11階部分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建築年月日 | 平成25年1月建築 |
所在地 | 八尾市八尾木6丁目 | 販売価格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR大和路線「志紀」駅徒歩約10分 | 土地面積 | 公簿:339.00㎡(約102.54坪/私道負担6.83㎡含む) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 東大阪市柏田本町 | 販売価格 | 850万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JRおおさか東線「長瀬」駅 徒歩約5分/近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩約12分 | 土地面積 | 約68.04㎡(20.58坪/私道負担2.17㎡含む) |
用途地域 | 第2種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市松山町1丁目 | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分 | 土地面積 | 公簿:68.27㎡(約20.65坪/私道負担18.44㎡含む) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…3,800万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約4分
■所在地…八尾市八尾木6丁目 ■販売価格…2,130万円 ■交 通…JR大和路線「志紀」駅徒歩約10分
■所在地…八尾市松山町1丁目 ■販売価格…480万円 ■交 通…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分
■所在地…東大阪市吉田4丁目 ■販売価格…4,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分