★売土地★ 八尾市山本町南5丁目

所在地 | 八尾市山本町南5丁目 | 販売価格 | 3,998万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅徒歩約9分 | 土地面積 | 実測169.61㎡(約51.30坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:150% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町南5丁目 | 販売価格 | 3,998万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅徒歩約9分 | 土地面積 | 実測169.61㎡(約51.30坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:150% |
都市計画 | 市街化区域 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市陽光園1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR関西本線【八尾】駅 徒歩約8分 / 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約15分 | 賃 料 | 53,000円 |
共益費 | 2,000円 | 敷金・礼金 | 敷金/なし 礼金/5万円 |
間取詳細 | 1DK | 構 造 | RC造4階建 |
部 屋 | C-1号室(3階部分) | 学校区 | 安中小学校 ・ 成法中学校 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市陽光園1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR関西本線【八尾】駅 徒歩約8分 / 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約15分 | 賃 料 | 53,000円 |
共益費 | 2,000円 | 敷金・礼金 | 敷金/なし 礼金/5万円 |
間取詳細 | 1DK | 構 造 | RC造4階建 |
部 屋 | C-1号室(3階部分) | 学校区 | 安中小学校 ・ 成法中学校 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市陽光園1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR関西本線【八尾】駅 徒歩約8分 / 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約15分 | 賃 料 | 53,000円 |
共益費 | 2,000円 | 敷金・礼金 | 敷金/なし 礼金/5万円 |
間取詳細 | 1DK | 構 造 | RC造4階建 |
部 屋 | C-1号室(3階部分) | 学校区 | 安中小学校 ・ 成法中学校 |
物件種別 | ハイツ | 所在地 | 八尾市小阪合町1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約14分 | 賃 料 | 80,000円 |
共益費 | 込 | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 木造スレート葺2階建(省令準耐火建物) |
部 屋 | 103号室 | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 40,000円 |
共益費 | 5,000円(水道代含む) | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上3階建て | 部 屋 | 3階部分 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 40,000円 |
共益費 | 5,000円(水道代含む) | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上3階建て | 部 屋 | 3階部分 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 59,400円(消費税込み) |
共益費 | 5,000円(水道代含む) | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上3階建て | 部 屋 | 2階部分 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 77,000円(消費税込み) |
共益費 | 5,000円(水道代含む) | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上3階建て | 部 屋 | 2階部分 |
所在地 | 八尾市松山町1丁目 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分 | 土地面積 | 公簿:68.27㎡(約20.65坪/私道負担18.44㎡含む) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市北本町1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 242,000円(消費税込み) |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金/なし 礼金/44万円 |
間取詳細 | 1階:106.86㎡ / 2階:107.45㎡ / 3階:51.76㎡ | 構 造 | 木造地上3階建 |
部 屋 | 全階部分 |
物件種別 | アパート | 所在地 | 八尾市山本高安町2丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【高安】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 58,000円 |
敷金・礼金 | 敷金/なし 礼金/5万円 | 間取詳細 | 2LDK |
構 造 | 鉄骨造2階建て | 部 屋 | 201号室 |
学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
■所在地…八尾市山本町南5丁目 ■販売価格…3,998万円 ■交 通…近鉄大阪線【河内山本】駅徒歩約9分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市陽光園1丁目 ■最寄駅…JR関西本線【八尾】駅 徒歩約8分 / 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約15分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市陽光園1丁目 ■最寄駅…JR関西本線【八尾】駅 徒歩約8分 / 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約15分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市陽光園1丁目 ■最寄駅…JR関西本線【八尾】駅 徒歩約8分 / 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約15分
■物件種別…ハイツ ■所在地…八尾市小阪合町1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約14分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分
■所在地…八尾市松山町1丁目 ■販売価格…800万円 ■交 通…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市北本町1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約5分
■物件種別…アパート ■所在地…八尾市山本高安町2丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【高安】駅 徒歩約2分