西田貸家

物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市南小阪合町5丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約10分 | 賃 料 | 82,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:2カ月 |
間取詳細 | 4LDK | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市南小阪合町5丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約10分 | 賃 料 | 82,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:2カ月 |
間取詳細 | 4LDK | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約7分 | 賃 料 | 78,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建5階部分 |
部 屋 | 506号室 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
物件種別 | アパート | 所在地 | 八尾市山本町南4丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約8分 | 賃 料 | 70,000円 |
共益費 | 3,500円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:14万円 |
間取詳細 | 1LDK | 構 造 | 軽量鉄骨造 |
部 屋 | 1階部分 | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 店舗 | 所在地 | 八尾市天王寺屋7丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR関西本線【志紀】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 220,000円(税込) |
敷金・礼金 | 敷金/44万円 礼金/44万円 | 構 造 | RC造 |
部 屋 | 1階部分 |
物件種別 | ハイツ | 所在地 | 八尾市小阪合町1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約14分 | 賃 料 | 77,000円 |
共益費 | 込 | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 木造スレート葺2階建(省令準耐火建物) |
部 屋 | 102号室 | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
所在地 | 八尾市山本町5丁目 | 販売価格 | 9,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約9分 | 土地面積 | 公簿:約409.15㎡(約123.76坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市小阪合町3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 60,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:12万円 |
間取詳細 | 5K | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 倉庫・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 66,000円(税込み) |
敷金・礼金 | 敷金:6万円 ・ 礼金:13.2万円 | 構 造 | プレハブ |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約1分 | 賃 料 | 58,000円 |
共益費 | 8,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 / 礼金:2カ月 |
間取詳細 | 1K | 構 造 | RC造 地上4階建3階部分 |
部 屋 | 302号室 | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 3,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約4分 | 建物面積 | 専有面積:68.64㎡(約20.76坪)/2SLDKタイプ |
構 造 | RC造13階建11階部分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建築年月日 | 平成25年1月建築 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市北本町1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅徒歩約1分 | 賃 料 | 330,000円(別途消費税) |
共益費 | 10,000円(別途消費税) | 敷金・礼金 | 敷金/2ヶ月 礼金/2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造6階建 | 部 屋 | 3階部分 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約1分 | 賃 料 | 286,000円(消費税込み) |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金/26万円 礼金/57.2万円 |
構 造 | 鉄骨造地上2階建て | 部 屋 | 2階部分 |
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市南小阪合町5丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約10分
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…3,800万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約4分
■所在地…八尾市八尾木6丁目 ■販売価格…2,130万円 ■交 通…JR大和路線「志紀」駅徒歩約10分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市山本町北3丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約15分(近鉄バス【大和橋】バス停より徒歩約1分)
■所在地…八尾市松山町1丁目 ■販売価格…480万円 ■交 通…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約12分 / JR関西本線【八尾】駅 徒歩約13分
■物件種別…事務所 ■所在地…大阪市中央区久太郎町1丁目 ■最寄駅…大阪メトロ堺筋線・中央線【堺筋本町】駅 徒歩約2分
■所在地…東大阪市吉田4丁目 ■販売価格…4,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分