植田貸家(中央棟)

物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市小阪合町3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 58,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:10万円 |
間取詳細 | 5K | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市小阪合町3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 58,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:10万円 |
間取詳細 | 5K | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約3分 | 賃 料 | 110,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:1ヶ月 / 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 木造2階建 | 部 屋 | 1・2階部分 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 実測:98.28㎡(約26.07坪/私道負担 12.07㎡含む) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:80% / 容積率:240% |
都市計画 | 市街化区域 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 / 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 3階部分 |
物件種別 | 貸事務所 | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分 | 賃 料 | 68,000円(別途消費税) |
共益費 | 賃料に含む | 敷金・礼金 | 敷金:6.8万円 / 礼金:15万円 |
構 造 | 鉄骨造6階建3階部分 | 部 屋 | 302号室 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 3分 | 賃 料 | 65,000円 |
共益費 | 5,000円 | 敷金・礼金 | 敷金: なし / 礼金:2カ月 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | RC造4階建 |
部 屋 | 3階部分 | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 東大阪市大蓮南2丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【弥刀】駅 徒歩約12分 | 賃 料 | 77,000円 |
共益費 | 3,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:0円 ・ 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造3階建て3階部分 |
部 屋 | 301号室 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分/【河内山本】駅まで 徒歩約13分 | 賃 料 | 82,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:5万円 / 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建 |
部 屋 | 4階部分 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 4階部分 |
所在地 | 八尾市恩智中町5丁目 | 販売価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分 | 土地面積 | 公簿:145.43㎡(約43.99坪/私道負担:約7.59㎡含む) |
建物面積 | 112.99㎡(約34.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和51年5月 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分/【河内山本】駅まで 徒歩約13分 | 賃 料 | 82,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:5万円 / 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建5階部分 |
部 屋 | 5階部分 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 公簿:95.07㎡(約28.75坪) |
建物面積 | 公簿:93.15㎡(約28.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成7年2月 |
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約3分
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…2,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約4分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分
■物件種別…貸事務所 ■所在地…八尾市桜ケ丘1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 3分
■物件種別…マンション ■所在地…東大阪市大蓮南2丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【弥刀】駅 徒歩約12分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市桜ケ丘1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分/【河内山本】駅まで 徒歩約13分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市北本町1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで徒歩約5分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市桜ケ丘1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分/【河内山本】駅まで 徒歩約13分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分