☆売土地☆ 八尾市東山本町8丁目
| 所在地 | 八尾市東山本町8丁目 | 販売価格 | 1,420万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約16分 | 土地面積 | 公簿:75.20㎡(約22.74坪) |
| 建物面積 | 74.78㎡(約22.62坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和52年3月 |
▲大きい画面で見る場合はコチラから
| 所在地 | 八尾市東山本町8丁目 | 販売価格 | 1,420万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約16分 | 土地面積 | 公簿:75.20㎡(約22.74坪) |
| 建物面積 | 74.78㎡(約22.62坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和52年3月 |
| 所在地 | 大阪市都島区毛馬町1丁目 | 販売価格 | 1,730万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅まで 徒歩約14分/大阪メトロ谷町線・堺筋線・阪急千里線「天神橋筋6丁目」駅まで徒歩約20分 | 土地面積 | 公簿:63.50㎡(約19.20坪) |
| 建物面積 | 147.07㎡(約44.48坪) | 構 造 | 鉄骨造4階建て |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和49年4月 |
| 物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市春日町2丁目 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR関西本線【八尾】駅 まで徒歩約7分・「久宝寺」駅まで徒歩約16分/JRおおさか東線「久宝寺」駅まで徒歩約16分 | 賃 料 | 72,000円 |
| 共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:2か月 |
| 間取詳細 | 4DK | 構 造 | 木造 |
| 部 屋 | 2階建て |
| 物件種別 | 貸店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約1分 | 賃 料 | 30万円 |
| 共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 / 礼金:2カ月 |
| 構 造 | 鉄骨造4階建 | 部 屋 | 1階部分 |
| 物件種別 | 貸家 | 所在地 | 東大阪市大蓮東3丁目 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線【弥刀】駅 ・ 【久宝寺口】駅 徒歩約10分/JR関西本線【久宝寺】駅 徒歩約23分 | 賃 料 | 68,000円 |
| 共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金/なし 礼金/20万円 |
| 間取詳細 | 3DK | 構 造 | 木造2階建て |
| 所在地 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生 | 販売価格 | 298万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「榛原」駅より バス乗車26分「大宇陀」バス停より 徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:416.00約㎡(約125.84坪) |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/70% 容積率/400% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約3分 | 賃 料 | 110,000円 |
| 共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:1ヶ月 / 礼金:2ヶ月 |
| 構 造 | 木造2階建 | 部 屋 | 1・2階部分 |
| 物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
| 共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 / 礼金:2ヶ月 |
| 構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 3階部分 |
| 物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
| 共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 礼金:2ヶ月 |
| 構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 4階部分 |
| 所在地 | 八尾市恩智中町5丁目 | 販売価格 | 1,080万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分 | 土地面積 | 公簿:145.43㎡(約43.99坪/私道負担:約7.59㎡含む) |
| 建物面積 | 112.99㎡(約34.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和51年5月 |
■所在地…八尾市東山本町8丁目 ■販売価格…1,420万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約16分
■所在地…大阪市都島区毛馬町1丁目 ■販売価格…1,730万円 ■交 通…JRおおさか東線「城北公園通」駅まで 徒歩約14分/大阪メトロ谷町線・堺筋線・阪急千里線「天神橋筋6丁目」駅まで徒歩約20分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市春日町2丁目 ■最寄駅…JR関西本線【八尾】駅 まで徒歩約7分・「久宝寺」駅まで徒歩約16分/JRおおさか東線「久宝寺」駅まで徒歩約16分
■物件種別…貸店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約1分
■物件種別…貸家 ■所在地…東大阪市大蓮東3丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【弥刀】駅 ・ 【久宝寺口】駅 徒歩約10分/JR関西本線【久宝寺】駅 徒歩約23分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…2541.5万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市小阪合町3丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約3分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分
■物件種別…マンション ■所在地…東大阪市大蓮南2丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【弥刀】駅 徒歩約12分
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分