☆売土地☆ 八尾市南本町3丁目

所在地 | 八尾市南本町3丁目 | 販売価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約13分/JR関西本線「八尾」駅まで徒歩約20分 | 土地面積 | 公簿:202.55㎡(約61.27坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市南本町3丁目 | 販売価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約13分/JR関西本線「八尾」駅まで徒歩約20分 | 土地面積 | 公簿:202.55㎡(約61.27坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR小海線野辺山駅まで約9㎞ (車で約15分) | 土地面積 | 公簿1044.00㎡(約315.81坪) |
建蔽率・容積率 | 15%・20% | 都市計画 | 無指定(都市計画区域外) |
■所在地…八尾市南本町3丁目 ■販売価格…3,780万円 ■交 通…近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約13分/JR関西本線「八尾」駅まで徒歩約20分
■所在地…八尾市緑ヶ丘5丁目 ■販売価格…1,280万円 ■交 通…近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約18分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,900万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…1,400万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分