☆売土地☆ 奈良県宇陀市大宇陀拾生

所在地 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生 | 販売価格 | 378万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「榛原」駅より バス乗車26分「大宇陀」バス停より 徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:416.00約㎡(約125.84坪) |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率/70% 容積率/400% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
所在地 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生 | 販売価格 | 378万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「榛原」駅より バス乗車26分「大宇陀」バス停より 徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:416.00約㎡(約125.84坪) |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率/70% 容積率/400% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 2541.5万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 公簿:152.79㎡(約46.21坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市南木の本4丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 大阪メトロ大阪線「八尾南」駅まで徒歩約17分/「長原駅」まで徒歩約19分 | 土地面積 | 公簿:127.61㎡(約38.60坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR小海線野辺山駅まで約9㎞ (車で約15分) | 土地面積 | 公簿1044.00㎡(約315.81坪) |
建蔽率・容積率 | 15%・20% | 都市計画 | 無指定(都市計画区域外) |
■所在地…八尾市龍華町1丁目 ■販売価格…4,300万円 ■交 通…JR関西本線「久宝寺」駅まで徒歩約1分
■所在地…奈良県磯城郡田原本町大字新町 ■販売価格…11,800万円 ■交 通…近鉄橿原線「田原本」駅まで徒歩約7分
■所在地…三重県名張市梅が丘北1番町 ■販売価格…690万円 ■交 通…近鉄大阪線「名張」駅よりバス乗車約12分「梅が丘1番町」バス停より徒歩約3分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…2541.5万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…1,400万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分