☆売土地☆ GRAND COURT山本町南6丁目
| 所在地 | 八尾市山本町南6丁目 | 交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約9分/「高安」駅まで徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:143.51㎡(約43.41坪/別途私道負担:19.70㎡) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:160% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 所在地 | 八尾市山本町南6丁目 | 交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約9分/「高安」駅まで徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測:143.51㎡(約43.41坪/別途私道負担:19.70㎡) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:160% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 所在地 | 八尾市緑ヶ丘4丁目 | 交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:83.04㎡(約25.11坪/私道負担11.04㎡含む) | 建物面積 | 70.43㎡(約21.30坪) |
| 構 造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築年月日 | 昭和40年9月 |
| 所在地 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生 | 販売価格 | 298万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「榛原」駅より バス乗車26分「大宇陀」バス停より 徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:416.00約㎡(約125.84坪) |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/70% 容積率/400% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 2541.5万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 公簿:152.79㎡(約46.21坪) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口 | 販売価格 | 880万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR小海線野辺山駅まで約9㎞ (車で約15分) | 土地面積 | 公簿1044.00㎡(約315.81坪) |
| 建蔽率・容積率 | 15%・20% | 都市計画 | 無指定(都市計画区域外) |
■所在地…大阪市都島区毛馬町1丁目 ■販売価格…1,730万円 ■交 通…JRおおさか東線「城北公園通」駅まで 徒歩約14分/大阪メトロ谷町線・堺筋線・阪急千里線「天神橋筋6丁目」駅まで徒歩約20分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…2541.5万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分