☆売土地☆ 八尾市恩智北町1丁目

所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 2541.5万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 公簿:152.79㎡(約46.21坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 2541.5万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 公簿:152.79㎡(約46.21坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 堺市中区土塔町 | 販売価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 泉北高速鉄道線「深井」駅まで徒歩約15分 | 土地面積 | 公簿:104.95㎡(約31.74坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 実測:98.28㎡(約26.07坪/私道負担 12.07㎡含む) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:80% / 容積率:240% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市南木の本4丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 大阪メトロ大阪線「八尾南」駅まで徒歩約17分/「長原駅」まで徒歩約19分 | 土地面積 | 公簿:127.61㎡(約38.60坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市恩智中町5丁目 | 販売価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分 | 土地面積 | 公簿:145.43㎡(約43.99坪/私道負担:約7.59㎡含む) |
建物面積 | 112.99㎡(約34.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和51年5月 |
所在地 | 八尾市山本高安町2丁目 | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「高安」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 公簿:約127.17㎡(約38.46坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本高安町2丁目 | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「高安」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 公簿:127.17㎡(約38.47坪) |
建物面積 | 134.97㎡(約40.82坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和61年7月 |
所在地 | 八尾市緑ヶ丘5丁目 | 販売価格 | 1,150万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約18分 | 土地面積 | 公簿:77.88㎡(約23.55坪/私道負担:約12.87㎡含む) |
建物面積 | 公簿:52.64㎡(約15.92坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:184% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和43年10月 |
所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 公簿:95.07㎡(約28.75坪) |
建物面積 | 公簿:93.15㎡(約28.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成7年2月 |
所在地 | 東大阪市宝町 | 販売価格 | 6,900万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分 | 土地面積 | 公簿:272.63㎡ |
建物面積 | 163.85㎡ | 構 造 | 鉄骨造スレート葺 平屋建 |
用途地域 | 工業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率60% / 容積率:200% |
建築年月日 | 平成2年2月 |
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…2541.5万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分
■所在地…堺市中区土塔町 ■販売価格…1,800万円 ■交 通…泉北高速鉄道線「深井」駅まで徒歩約15分
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…2,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約4分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,900万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…1,400万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分