☆中古戸建☆ 東大阪市吉田

所在地 | 東大阪市吉田6丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄奈良線「東花園」駅まで徒歩約2分 | 土地面積 | 公簿:67.11㎡(約20.30坪) |
建物面積 | 95.73㎡(約28.95坪) | 構 造 | 鉄骨造3階建て |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:80% / 容積率:400% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成9年10月 |
所在地 | 東大阪市吉田6丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄奈良線「東花園」駅まで徒歩約2分 | 土地面積 | 公簿:67.11㎡(約20.30坪) |
建物面積 | 95.73㎡(約28.95坪) | 構 造 | 鉄骨造3階建て |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:80% / 容積率:400% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成9年10月 |
所在地 | 八尾市龍華町1丁目 | 販売価格 | 4,300万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR関西本線「久宝寺」駅まで徒歩約1分 | 建物面積 | 公簿:73.47㎡(約22.22坪) |
構 造 | RC造40階建て地下1階 | 用途地域 | 商業地域 |
建築年月日 | 平成23年2月 |
所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字新町 | 販売価格 | 11,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄橿原線「田原本」駅まで徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:798.41約㎡(約241.51坪) |
建物面積 | 373.04㎡(112.84坪) | 構 造 | 木造1階建 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成30年11月 |
所在地 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生 | 販売価格 | 378万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「榛原」駅より バス乗車26分「大宇陀」バス停より 徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:416.00約㎡(約125.84坪) |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率/70% 容積率/400% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目 | 販売価格 | 13,000万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 大阪メトロ中央線・堺筋線【堺筋本町】駅まで徒歩約1分(10号出入口を利用の場合)/大阪メトロ御堂筋線【本町】駅まで徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:3391.45㎡(約1025.91坪) |
建物面積 | 壁芯:63.99㎡(約19.35坪) | 構 造 | RC造 44階建て地下1階 |
用途地域 | 商業地域 | 建築年月日 | 令和6年1月 |
所在地 | 三重県名張市梅が丘北1番町 | 販売価格 | 690万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「名張」駅よりバス乗車約12分「梅が丘1番町」バス停より徒歩約3分 | 土地面積 | 公簿:189.41㎡(約57.29坪) |
建物面積 | 88.63㎡(約26.81坪) | 構 造 | 木造1階建て |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:100% | 都市計画 | 非線引 |
建築年月日 | 昭和62年8月 |
所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 2541.5万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分 | 土地面積 | 公簿:152.79㎡(約46.21坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 堺市中区土塔町 | 販売価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 泉北高速鉄道線「深井」駅まで徒歩約15分 | 土地面積 | 公簿:104.95㎡(約31.74坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 実測:98.28㎡(約26.07坪/私道負担 12.07㎡含む) |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:80% / 容積率:240% |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市南木の本4丁目 | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 大阪メトロ大阪線「八尾南」駅まで徒歩約17分/「長原駅」まで徒歩約19分 | 土地面積 | 公簿:127.61㎡(約38.60坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
■所在地…八尾市龍華町1丁目 ■販売価格…4,300万円 ■交 通…JR関西本線「久宝寺」駅まで徒歩約1分
■所在地…奈良県磯城郡田原本町大字新町 ■販売価格…11,800万円 ■交 通…近鉄橿原線「田原本」駅まで徒歩約7分
■所在地…三重県名張市梅が丘北1番町 ■販売価格…690万円 ■交 通…近鉄大阪線「名張」駅よりバス乗車約12分「梅が丘1番町」バス停より徒歩約3分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…2541.5万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…1,400万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分