☆中古戸建☆ 天理市櫟本町
| 所在地 | 天理市櫟本町 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR桜井線「櫟本」駅まで徒歩約11分/近鉄天理線「天理」駅まで徒歩約36分 | 土地面積 | 公簿:110.49㎡(約33.42坪/セットバック面積:約4.28㎡含む) |
| 建物面積 | 121.00㎡(約36.60坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成7年12月 |
| 所在地 | 天理市櫟本町 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR桜井線「櫟本」駅まで徒歩約11分/近鉄天理線「天理」駅まで徒歩約36分 | 土地面積 | 公簿:110.49㎡(約33.42坪/セットバック面積:約4.28㎡含む) |
| 建物面積 | 121.00㎡(約36.60坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成7年12月 |
| 所在地 | 八尾市緑ヶ丘4丁目 | 交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約19分/「河内山本」駅まで徒歩約25分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿:83.04㎡(約25.11坪/私道負担11.04㎡含む) | 建物面積 | 70.43㎡(約21.30坪) |
| 構 造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築年月日 | 昭和40年9月 |
| 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字新町 | 販売価格 | 11,800万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄橿原線「田原本」駅まで徒歩約7分/近鉄田原本線「西田原本」駅まで徒歩約8分 | 土地面積 | 公簿:798.41約㎡(約241.51坪) |
| 建物面積 | 373.04㎡(112.84坪) | 構 造 | 木造1階建 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成30年11月 |
| 所在地 | 三重県名張市梅が丘北1番町 | 販売価格 | 690万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「名張」駅よりバス乗車約12分「梅が丘1番町」バス停より徒歩約3分 | 土地面積 | 公簿:189.41㎡(約57.29坪) |
| 建物面積 | 88.63㎡(約26.81坪) | 構 造 | 木造1階建て |
| 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:100% | 都市計画 | 非線引 |
| 建築年月日 | 昭和62年8月 |
| 所在地 | 八尾市恩智中町5丁目 | 販売価格 | 1,080万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分 | 土地面積 | 公簿:145.43㎡(約43.99坪/私道負担:約7.59㎡含む) |
| 建物面積 | 112.99㎡(約34.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和51年5月 |
| 所在地 | 柏原市国分本町7丁目 | 販売価格 | 910万円 |
|---|---|---|---|
| 交 通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分 | 土地面積 | 公簿:139.24㎡(約42.12坪) |
| 建物面積 | 公簿:95.62㎡(約28.92坪) | 構 造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成1年7月建築 |
■所在地…天理市櫟本町 ■販売価格…450万円 ■交 通…JR桜井線「櫟本」駅まで徒歩約11分/近鉄天理線「天理」駅まで徒歩約36分
■所在地…八尾市龍華町1丁目 ■販売価格…4,300万円 ■交 通…JR関西本線「久宝寺」駅まで徒歩約1分
■所在地…奈良県磯城郡田原本町大字新町 ■販売価格…11,800万円 ■交 通…近鉄橿原線「田原本」駅まで徒歩約7分/近鉄田原本線「西田原本」駅まで徒歩約8分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…2541.5万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約7分/「高安」駅まで徒歩13分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…910万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分