☆中古戸建☆ 八尾市緑ヶ丘5丁目

所在地 | 八尾市緑ヶ丘5丁目 | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約18分 | 土地面積 | 公簿:77.88㎡(約23.55坪/私道負担:約12.87㎡含む) |
建物面積 | 公簿:52.64㎡(約15.92坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:184% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和43年10月 |
所在地 | 八尾市緑ヶ丘5丁目 | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約18分 | 土地面積 | 公簿:77.88㎡(約23.55坪/私道負担:約12.87㎡含む) |
建物面積 | 公簿:52.64㎡(約15.92坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:184% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和43年10月 |
所在地 | 羽曳野市軽里3丁目 | 交 通 | 近鉄南大阪線「古市」駅まで徒歩約14分 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿:100.00㎡(約30.25坪) | 建物面積 | 公簿:97.60㎡(約29.52坪) |
構 造 | 木造2階建 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% | 都市計画 | 市街化区域 |
建築年月日 | 平成18年2月建築 |
所在地 | 八尾市小畑町4丁目 | 交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約23分/近鉄バス「青葉町」バス停より徒歩約3分 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿:158.67㎡(約47.99坪/私道負担:約23.62㎡含む) | 建物面積 | 公簿:66.01㎡(約19.96坪) |
構 造 | 木造1階建て | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% | 都市計画 | 市街化区域 |
建築年月日 | 昭和37年12月 |
所在地 | 南河内郡太子町春日 | 販売価格 | 1,231万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄南大阪線【上ノ太子】駅まで 約24分/近鉄長野線【喜志】駅まで 徒歩約56分 | 土地面積 | 公簿:150.85㎡(約45.63坪) |
建物面積 | 公簿:101.37㎡(約30.66坪) | 構 造 | RC造 2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和53年8月 |
所在地 | 柏原市国分本町7丁目 | 販売価格 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分 | 土地面積 | 公簿:139.24㎡(約42.12坪) |
建物面積 | 公簿:95.62㎡(約28.92坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成1年7月建築 |
■所在地…八尾市南本町3丁目 ■販売価格…3,780万円 ■交 通…近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約13分/JR関西本線「八尾」駅まで徒歩約20分
■所在地…八尾市緑ヶ丘5丁目 ■販売価格…1,280万円 ■交 通…近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約18分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,900万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…1,400万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分