植田貸家(北側棟)
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市小阪合町3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 55,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:11万円 |
間取詳細 | 5K | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て(連棟) | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市小阪合町3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 55,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:11万円 |
間取詳細 | 5K | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て(連棟) | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
所在地 | 八尾市南小阪合町5丁目 | 販売価格 | 1,540万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約10分/「高安」駅まで徒歩約12分 | 土地面積 | 公簿:97.58㎡(約29.51坪/私道負担:約24.6㎡含む) |
建物面積 | 公簿:49.68㎡(約15.02坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和42年5月 |
物件種別 | 貸店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市小阪合町4丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約6分 | 賃 料 | 88,000円(税込) |
共益費 | 0円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 / 礼金:2カ月 |
構 造 | 木造2階建て | 部 屋 | 1・2階部分 |
所在地 | 八尾市小畑町4丁目 | 販売価格 | 1,860万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約23分/近鉄バス「青葉町」バス停より徒歩約3分 | 土地面積 | 公簿:158.67㎡(約47.99坪/私道負担:約23.62㎡含む) |
建物面積 | 公簿:66.01㎡(約19.96坪) | 構 造 | 木造1階建て |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和37年12月 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 東大阪市長堂1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄難波・奈良線/大阪線【布施】駅まで徒歩約3分 / おおさか東線【河内永和】駅まで徒歩約12分 | 賃 料 | 120,000円 |
共益費 | 15,000円/月 | 敷金・礼金 | 敷金:なし / 礼金:30万円 |
間取詳細 | 3LDK | 構 造 | SRC造地上18階・地下2階 |
部 屋 | 8階部分 |
所在地 | 高砂市米田町米田925-2 | 販売価格 | 840万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR山陽本線「宝殿」駅まで徒歩約19分 / 高砂市コミュニティバス乗車7分「高砂市立図書館」バス停より徒歩約4分 | 建物面積 | 専有面積:59.52㎡(約18.00坪) |
構 造 | RC造15階建7階部分 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建築年月日 | 平成元年7月 |
所在地 | 南河内郡太子町春日 | 販売価格 | 1,231万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄南大阪線【上ノ太子】駅まで 約24分/近鉄長野線【喜志】駅まで 徒歩約56分 | 土地面積 | 公簿:150.85㎡(約45.63坪) |
建物面積 | 公簿:101.37㎡(約30.66坪) | 構 造 | RC造 2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和53年8月 |
所在地 | 柏原市国分本町7丁目 | 販売価格 | 1,600万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分 | 土地面積 | 公簿:139.24㎡(約42.12坪) |
建物面積 | 公簿:95.62㎡(約28.92坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成1年7月建築 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市久宝寺1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【久宝寺口】駅まで 徒歩約13分/JR関西本線【久宝寺】駅まで 徒歩約15分 | 賃 料 | 48,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:10万円 / 礼金:20万円 |
間取詳細 | 3DK | 構 造 | 木造2階建て |
部 屋 | 連棟建物 | 学校区 | 久宝寺小学校・久宝寺中学校区 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約3分 | 賃 料 | 55,000円 |
共益費 | 込み | 敷金・礼金 | 敷金:なし / 礼金:10万円 |
構 造 | 鉄骨造地上6階建 | 部 屋 | 3階部分 |
学校区 | 南山本小学校/曙川中学校区 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 東大阪市大蓮南2丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【弥刀】駅まで徒歩約13分/JR関西本線・おおさか東線【久宝寺】駅まで徒歩約26分 | 賃 料 | 77,000円 |
共益費 | 3,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし / 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造3階建 |
部 屋 | 1階部分 |
物件種別 | 貸店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約2分 | 賃 料 | 176,000円(税込) |
共益費 | 0円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 / 礼金:2カ月 |
構 造 | 鉄骨造3階建て | 部 屋 | 2階部分 |
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市小阪合町3丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分
■所在地…八尾市南小阪合町5丁目 ■販売価格…1,540万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約10分/「高安」駅まで徒歩約12分
■所在地…八尾市小畑町4丁目 ■販売価格…1,860万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅まで徒歩約23分/近鉄バス「青葉町」バス停より徒歩約3分
■物件種別…マンション ■所在地…東大阪市長堂1丁目 ■最寄駅…近鉄難波・奈良線/大阪線【布施】駅まで徒歩約3分 / おおさか東線【河内永和】駅まで徒歩約12分
■所在地…高砂市米田町米田925-2 ■販売価格…840万円 ■交 通…JR山陽本線「宝殿」駅まで徒歩約19分 / 高砂市コミュニティバス乗車7分「高砂市立図書館」バス停より徒歩約4分
■所在地…南河内郡太子町春日 ■販売価格…1,231万円 ■交 通…近鉄南大阪線【上ノ太子】駅まで 約24分/近鉄長野線【喜志】駅まで 徒歩約56分
■所在地…柏原市国分本町7丁目 ■販売価格…1,600万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内国分」駅まで徒歩約20分/JR関西本線「高井田」駅まで徒歩約26分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約3分
■物件種別…マンション ■所在地…東大阪市大蓮南2丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【弥刀】駅まで徒歩約13分/JR関西本線・おおさか東線【久宝寺】駅まで徒歩約26分
■物件種別…貸店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約2分
■物件種別…貸店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約2分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市小阪合町1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分