つばきビル 山本南 4階

物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 4階部分 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 4階部分 |
所在地 | 八尾市恩智中町5丁目 | 販売価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分 | 土地面積 | 公簿:145.43㎡(約43.99坪/私道負担:約7.59㎡含む) |
建物面積 | 112.99㎡(約34.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和51年5月 |
所在地 | 八尾市山本高安町2丁目 | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「高安」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 公簿:約127.17㎡(約38.46坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
所在地 | 八尾市山本高安町2丁目 | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「高安」駅まで徒歩約4分 | 土地面積 | 公簿:127.17㎡(約38.47坪) |
建物面積 | 134.97㎡(約40.82坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 昭和61年7月 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市恩智中町2丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約3分 | 賃 料 | 60,000円 |
共益費 | 3,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし / 礼金:なし |
間取詳細 | 2DLK | 構 造 | 鉄骨造 |
部 屋 | 2階部分 | 学校区 | 南高安小学校・南高安中学校区 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市北本町1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで徒歩約5分 | 賃 料 | 135,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:0円 ・ 礼金:15万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 木造2階建 |
学校区 | 用和小学校/八尾中学校区 |
所在地 | 八尾市南本町3丁目 | 販売価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約13分/JR関西本線「八尾」駅まで徒歩約20分 | 土地面積 | 公簿:202.55㎡(約61.27坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% / 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分/【河内山本】駅まで 徒歩約13分 | 賃 料 | 82,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:5万円 / 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建5階部分 |
部 屋 | 5階部分 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
所在地 | 八尾市恩智北町1丁目 | 販売価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 公簿:95.07㎡(約28.75坪) |
建物面積 | 公簿:93.15㎡(約28.17坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:188% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成7年1月 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約2分 | 賃 料 | 60,500円(税込) |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:1ヶ月 / 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 木造3階建 | 部 屋 | 2階・3階部分 |
所在地 | 東大阪市宝町 | 販売価格 | 6,900万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分 | 土地面積 | 公簿:272.63㎡ |
建物面積 | 163.85㎡ | 構 造 | 鉄骨造スレート葺 平屋建 |
用途地域 | 工業地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率60% / 容積率:200% |
建築年月日 | 平成2年2月 |
物件種別 | 店舗・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分 | 賃 料 | 93,500円(消費税込み) |
共益費 | 8,800円 | 敷金・礼金 | 敷金:1カ月 礼金:2ヶ月 |
構 造 | 鉄骨造地上5階建 | 部 屋 | 4階部分 |
■物件種別…店舗・事務所 ■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅まで 徒歩約4分
■所在地…八尾市恩智中町5丁目 ■販売価格…1,080万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約14分
■所在地…八尾市山本高安町2丁目 ■販売価格…2,380万円 ■交 通…近鉄大阪線「高安」駅まで徒歩約4分
■所在地…八尾市山本高安町2丁目 ■販売価格…2,380万円 ■交 通…近鉄大阪線「高安」駅まで徒歩約4分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市恩智中町2丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約3分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市北本町1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで徒歩約5分
■所在地…八尾市南本町3丁目 ■販売価格…3,780万円 ■交 通…近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約13分/JR関西本線「八尾」駅まで徒歩約20分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市桜ケ丘1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅まで 徒歩約7分/【河内山本】駅まで 徒歩約13分
■所在地…八尾市緑ヶ丘5丁目 ■販売価格…1,150万円 ■交 通…近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約18分
■所在地…八尾市恩智北町1丁目 ■販売価格…3,880万円 ■交 通…近鉄大阪線「恩智」駅まで徒歩約6分/「高安」駅まで徒歩12分
■所在地…東大阪市宝町 ■販売価格…6,900万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【新石切】駅まで徒歩約8分
■物件種別…マンション ■所在地…八尾市刑部1丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【高安】駅まで 徒歩約3分